El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que llegaron a los seis distritos electorales federales un total de seis millones 171 mil 819 boletas para las elecciones de la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales.
También llegó la documentación electoral con emblemas, que será utilizada en las tres mil 138 mesas directivas de casilla que se instalarán el 2 de junio.
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que llegaron a los seis distritos electorales federales un total de seis millones 171 mil 819 boletas para las elecciones de la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales.
También llegó la documentación electoral con emblemas, que será utilizada en las tres mil 138 mesas directivas de casilla que se instalarán el 2 de junio.
| Distrito | Cabecera | Presidencia | Senadurías | Diputaciones Federales | Total |
| 01 | Cadereyta de Montes | 346,503 | 346,503 | 346,503 | 1´039,509 |
| 02 | San Juan del Río | 314,449 | 314,449 | 314,449 | 943,347 |
| 03 | Querétaro | 375,650 | 375,650 | 375,650 | 1’126,950 |
| 04 | Querétaro | 395,204 | 395,204 | 395,204 | 1´185,612 |
| 05 | Pedro Escobedo | 290,441 | 290,441 | 290,441 | 871,323 |
| 06 | Querétaro | 335,026 | 335,026 | 335,026 | 1’005,078 |
